CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Institucional |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não |
Tem domínio próprio? | Não(Wordpress) |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Não |
É atualizado periódicamente? | Não |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim |
Identidade, informação e serviços |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim |
Existe um logotipo? | Não |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | Não |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Não |
Nos posts: |
|
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim |
- oferece links permanentes? | Sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Sim |
Existe um calendário de publicação? | Sim |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim |
Existe alguma declaração ética? | Não |
Oferece links para outros blogs? | Sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Sim |
Está traduzido em outros idiomas? | Não |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não |
Possui uma seção de ajuda? | Não |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não |
Existe algum tipo de buscador? | Não |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Não |
Permite a busca avançada? | Não |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Não |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 0,1 |
Estruturas e navegação |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não |
Os posts estão classificados tematicamente? | Não |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 1 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | Sim |
ativos etc.)? |
|
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não |
Existem páginas “órfãos”? | Não |
Layout da página |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Não |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim |
Acessibilidade |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Sim |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim |
Visibilidade |
Link: Google. | Não |
Link: Yahoo. | Não |
Link: MSN. | Não |
PageRank | Não |
Twitter | Sim |
YouTube | Sim |
Orkut | Não |
Facebook | Sim |
Unik | Não |
Outros. Qual(is)? | - |
Avaliação global (comentário pessoal) |
Resumo indicativo:
Linha de Leitura é um blog institucional português, trata sobre Bibliotecas Escolares e denomina-se um espaço de formação e partilha de informações sobre a área dos conselhos de Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora. Traz informações sobre formação do profissional, atualidades sobre as mídias digitais e faz relações com a educação.
Palavras-chave: Biblitecas Escolares. Eventos. Formação profissional.
Referência:
Linha de Leitura: um blog de leitura e literacia. Disponível em: <http://linhadeleitura.wordpress.com>. Acesso em: 13 set. 2010.
Gostei da proposta pois desconheço algo parecido aqui no Brasil, relacionado a Bibliotecas Escolares. Percebe-se que não é atualizado frequentemente (última postagem a mais de um mês atrás) e também precisei pesquisar mais a fundo para ter certeza da "nacionalidade" do Blog. Relaciona artigos, sugere outros blogs e link´s com assuntos diferentes relacionados ao proposto no Blog. O layout é "limpo", fácil navegação e possui espaço para interação com os autores/responsáveis, algo importante no sentido de proporcionar interação com os usuários. Acredito ser um espaço confiável como fonte de informação, na medida em que representa uma categoria de profissionais da área. Não há muitos comentários dos usuários; o acesso é fácil apesar de não existir nunhuma "ajuda".
|
Avaliado por: Edina Laux |
Data da avaliação: 13/09/2010 |